| Symbol | Trading instrument | Availability in MetaTrader |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | Yes - Online chart  |
| GBPUSD | Great Britan vs US Dollar | Yes - Online chart  |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Yes - Online chart  |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian | Yes - Online chart  |
| AUDUSD | Australian vs US Dollar | Yes - Online chart  |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Yes - Online chart  |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Yes - Online chart  |
| EURGBP | Euro vs Great Britan | Yes - Online chart  |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Yes - Online chart  |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Yes - Online chart  |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Yes - Online chart  |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Yes - Online chart  |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Yes - Online chart  |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Yes - Online chart  |
| GBPCHF | Great Britan vs Swiss Franc | Yes - Online chart  |
| GBPJPY | Great Britan vs Japanese Yen | Yes - Online chart  |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Yes - Online chart  |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Yes - Online chart  |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Yes - Online chart  |
| GBPAUD | Great Britan vs Australian Dollar | Yes - Online chart  |
| GBPCAD | Great Britan vs Canadian Dollar | Yes - Online chart  |
| GBPNZD | Great Britan vs New Zealand Dollar | Yes - Online chart  |
| USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | Yes - Online chart  |
| USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | Yes - Online chart  |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | Yes - Online chart  |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | Yes - Online chart  |
| AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | Yes - Online chart  |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | Yes - Online chart  |
| AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Yes - Online chart  |
| AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | Yes - Online chart  |
| AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | Yes - Online chart  |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | Yes - Online chart  |
| AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | Yes - Online chart  |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | Yes - Online chart  |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | Yes - Online chart  |
| AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | Yes - Online chart  |
| CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | Yes - Online chart  |
| CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | Yes - Online chart  |
| CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Yes - Online chart  |
| CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | Yes - Online chart  |
| CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | Yes - Online chart  |
| CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | Yes - Online chart  |
| CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | Yes - Online chart  |
| CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | Yes - Online chart  |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | Yes - Online chart  |
| CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | Yes - Online chart  |
| CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | Yes - Online chart  |
| CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | Yes - Online chart  |
| CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | Yes - Online chart  |
| CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | Yes - Online chart  |
| CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | Yes - Online chart  |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | Yes - Online chart  |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | Yes - Online chart  |
| CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | Yes - Online chart  |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | Yes - Online chart  |
| CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | Yes - Online chart  |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Yes - Online chart  |
| EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | Yes - Online chart  |
| EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | Yes - Online chart  |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Yes - Online chart  |
| EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | Yes - Online chart  |
| EURNOK | Euro vs Norway Kroner | Yes - Online chart  |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Yes - Online chart  |
| EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | Yes - Online chart  |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | Yes - Online chart  |
0 comments:
Post a Comment